Magnifique semi-détaché construit en 2017 avec 5 chambres à coucher et 2 unités distinctes. Comprend 2 salles de bain, une salle d'eau, cuisine avec comptoir déjeuner, walk-in dans la chambre principale, et espaces laveuse/sécheuse dans chaque unité. Cour arrière privée et clôturée. Propriété lumineuse et bien située, à proximité de l'autoroute, d'écoles, parcs, piste cyclable et transports en commun. Idéal pour propriétaire occupant ou investissement à revenu.
2017
1 681,08 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Sous-sol
Salle de bains : 2e niveau
Mélamine
Baignoire à remous , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
89 Rue Alice-Parizeau;
- Magnifique semi-détaché
- Construction 2017
- 5 chambres à coucher total (3 + 2)
- 2 salles de bain et une salle d'eau (1+1 et 1-SS)
- 2 unités distinctes
- Propriété lumineuse
- Cuisine de l'unité principale avec comptoir déjeuner
- Cour arrière clôturée et privée
- Chambre à coucher principale au 2ème avec grand garde-robe walk-in
- Espace laveuse/sécheuse dans chaque unité
- À proximité de l'autoroute, d'un école primaire et secondaire, parc, piste cyclable et des transports en commun
2017
1 681,08 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Sous-sol
Salle de bains : 2e niveau
Mélamine
Baignoire à remous , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
2 712,51 Pi2
Clôturé , Bordé par des haies
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 2
Autoroute , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 2'11" X 6'10" | Céramique | |
1 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'7" X 6'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13' X 8'6" irr. | Céramique | |
1 (Interg.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'9" X 10'3" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'1" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'6" X 11'4" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'10" X 5' | Céramique | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6' X 4'1" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 21'11" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'4" | Céramique | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 10'3" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 4'3" X 3'9" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'7" X 7'6" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'2" X 15'11" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 10' X 5'7" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 9'1" X 9'7" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'5" X 11'1" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 2'11" X 6'10" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'7" X 6'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13' X 8'6" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'9" X 10'3" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'1" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'6" X 11'4" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Chauffe-eau
Non spécifiées
Mon nom est VYNCENT LEDOUX, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
Bonjour, mon nom est VYNCENT LEDOUX et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.