24'11" X 40' Irrégulières
1954
1 992,83 Pi2
PVC
Coulissante , Guillotine , Manivelle (battant)
Blocs de béton
Stucco , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
24'11" X 40' Irrégulières
1954
1 992,83 Pi2
PVC
Coulissante , Guillotine , Manivelle (battant)
Blocs de béton
Stucco , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
33' X 88'
2 867,61 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 2
Garderie/CPE , Hôpital , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun , Université
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'4" X 8'3" | Bois | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'11" X 12'3" | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'4" X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'11" X 7'9" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'7" X 8' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'7" X 15' | Bois | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'7" X 11'11" | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11' X 12' | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 11' | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'7" X 10'7" | Bois | |
2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 4'11" X 7'8" | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'7" X 6'8" irr. | Bois | |
2 (app.) | Rangement | 2e niveau | 4'6" X 12'5" | Contreplaqué |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est PATRICIA BERMUDEZ, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 260, boul. St-Raymond, Suite 200-A, Gatineau (Gatineau), Québec, J9A 3G7
Bonjour, mon nom est PATRICIA BERMUDEZ et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.