Beau triplex secteur HUll, secteur recherché. Des revenus potentiels de 60 000$ annuellement avec possibilité d'optimisation possible. L'unité du 3è étage peut-être prise rapidement puisque le propriétaire actuel habite l'immeuble et vous donne l'accès au garage. L'emplacement de la propriété est idéal près des commerces, transports en communs, etc. Ne manquez pas cette opportunité d'investissement ou propriétaire occupant.
29' X 46'1" Irregular
1995
2,126.95 SF
Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Single width
Wood , Ceramic , Flexible floor coverings , Laminate floor
29' X 46'1" Irregular
1995
2,126.95 SF
Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Single width
Wood , Ceramic , Flexible floor coverings , Laminate floor
3,999.98 SF
Fenced
Flat
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'3" X 7'4" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10' X 10'8" irr. | Flexible floor coverings | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 7' X 13'4" irr. | Flexible floor coverings | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'11" X 6'4" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'6" X 7'8" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 11'6" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 10'10" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Hall | 2nd level | 8' X 4'4" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'10" X 12'2" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 14'10" X 7'10" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'5" X 10' irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Storage | 2nd level | 9'4" X 3' irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9' X 5' irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'6" X 11'4" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12' X 10'11" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Hall | 3rd level | 7'11" X 4' irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Storage | 3rd level | 3'11" X 4'4" irr. | Flexible floor coverings | |
| 3 (app.) | Dining room | 3rd level | 8'4" X 12'5" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Living room | 3rd level | 12'2" X 22' irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Kitchen | 3rd level | 9'3" X 10' irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bathroom | 3rd level | 9'7" X 5'1" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'11" X 12'2" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'4" X 11'4" irr. | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MAXIME FLIBOTTE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX VISION | 225, boul. de la Gappe Bureau 102, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 7Y3
Hello, my name is MAXIME FLIBOTTE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
