Cher(s) investisseur(s), ce 4 logis vous attend !!! Abordable et doté de très bons locataires, ce 4 logis vous garanti un investissement rentable et sans tracas. Rare opportunité au coeur de la ville de Bouchette. 4 logements comprenant un minimum 2 chambres à coucher et plus avec remise et stationnement pour tous. Une visite s'impose, rentabilité assurée !
38'11" X 100'1" Irrégulières
1950
5 631,68 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé , Blocs de béton
Pierre , Stucco , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Ce que le 43 Rue Principale a à offrir:
- Investissement abordable et rentable.
- Opportunité au coeur de la ville de Bouchette.
- 4 logements comprenant un minimum 2 chambres à coucher et plus.
- Stationnement pour tous.
38'11" X 100'1" Irrégulières
1950
5 631,68 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé , Blocs de béton
Pierre , Stucco , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
73'7" X 207'7" Irrégulières
17 986,49 Pi2
Clôturé , Boisé
Plat
Sur la ville
Non pavée
Allée : 20
Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'3" X 16'4" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16'4" X 6'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'5" X 15' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'7" X 12' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 12'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'5" X 10'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'4" X 6'3" irr. | Vinyle | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'3" X 5' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 3' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 7'9" | Vinyle | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'2" X 12' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 3' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'2" X 7'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 8' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'4" X 5' | Vinyle | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11'6" X 3'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'9" X 12'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'2" X 11'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'9" X 9' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'6" X 9'9" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'4" X 16'5" irr. | Vinyle | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11' X 7'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'3" X 10'1" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 15'6" X 12' | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 17'5" X 10'6" | Tapis | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'3" X 7'9" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 19'9" X 5'7" | Bois | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 12'3" X 9'8" | Vinyle |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
Chauffe-eau, thermopompe (non-fonctionnelle).
Effets personnels des locataires.
Mon nom est GUYANNE CARON, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 999, rue Dollard, Gatineau (Gatineau), Québec, J8L 3E6
Bonjour, mon nom est GUYANNE CARON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.