1983
Intergénération - à? l'étage
1983
Intergénération - à? l'étage
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Cuisine | 2e niveau | 10'10" X 10'3" | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'1" X 10'3" | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Salle familiale | 2e niveau | 17'10" X 16'3" | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Coin Bureau | 2e niveau | 6'3" X 9'2" | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 10'3" | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Chambre | 2e niveau | 12'6" X 12'11" | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 10'4" | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Couloir | 2e niveau | 11'2" X 3'3" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'10" X 3'5" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'5" X 3'5" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Couloir | 1er niveau/RDC | 3'6" X 8'6" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'3" X 12'6" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 10'3" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5' X 10'2" | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Couloir | 1er niveau/RDC | 15'5" X 3' | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 13'11" X 15'10" | Bois | |
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'11" X 10'3" | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'4" X 10'3" | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 17'4" X 15'6" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'8" X 9'9" | Tapis | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'1" X 8'10" | Vinyl | |
| 2 (Princ.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'7" X 9'1" | Béton | |
| 2 (Princ.) | Gym | Sous-sol 1 | 6'10" X 9'1" | Béton | |
| 2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 3'11" X 9'8" | Béton | |
| 2 (Princ.) | Atelier | Sous-sol 1 | 8'6" X 6'6" | Béton | |
| 2 (Princ.) | Couloir | Sous-sol 1 | 2'8" X 25'11" | Béton |
Puits artésien
Champ d'épuration , Fosse septique
Mon nom est MÉDÉRIC SOUCCAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 225, boul. de la Gappe Bureau 102, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 7Y3
Bonjour, mon nom est MÉDÉRIC SOUCCAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
