Triplex jumelé construit en 2020, situé sur le boulevard Saint-René Est à Gatineau. 3 logements (2 × 8½ et 1 × 9½), 2 295 pi² habitables. Construction récente, peu d'entretien, normes actuelles. Revenus bruts potentiels de 62 400 $/an -- excellent rendement pour l'investisseur ou le propriétaire-occupant. Secteur recherché, à proximité des services et des axes routiers. Vente sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur. Contactez-moi pour une visite!
2020
2 294,87 Pi2
2020
2 294,87 Pi2
34'5" X 144'4"
4 962,16 Pi2
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 5'7" X 5'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'2" X 14'2" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'8" X 9'10" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'7" X 12'9" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'4" X 8'9" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'9" X 10'1" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'9" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'3" X 10'9" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 5'1" X 3'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3' X 5'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 15'2" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'1" X 9'9" | Céramique - Flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 9'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'5" X 8'7" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'1" X 10'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 10'1" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 11'1" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'6" X 2'9" | ||
| 3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'2" X 14'11" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'10" X 10'1" | Céramique - Flottant | |
| 3 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 10'1" X 10'1" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'5" X 8'7" irr. | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'4" X 11'1" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 11'1" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'1" X 10'2" | Plancher flottant |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MÉDÉRIC SOUCCAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 225, boul. de la Gappe Bureau 102, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 7Y3
Bonjour, mon nom est MÉDÉRIC SOUCCAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
