Ne manquez pas cette occasion en or ! Superbe triplex bien entretenu, générant un revenu annuel de 48 000 $ (avant dépenses). Ce bijou offre 4 stationnements (1 par logement + 1 extra), 3 espaces de rangement pratiques et des foyers au gaz pour une ambiance chaleureuse dans chaque unité. Inclus : 5 électroménagers, une unité de climatisation murale et plus encore. Situé dans un quartier familial et paisible, à proximité des commodités, il offre comfort et praticité. Idéal pour investisseurs ou propriétaires-occupants cherchant un investissement rentable et clé en main !
66'8" X 33'
2004
2 352,99 Pi2
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
+ Superbe triplex bien entretenu
+ Chaque logement comprend 2 chambres
+ Air climatisé mural dans chaque unité
+ 1 foyer au gaz dans chaque unité
+ Grande fenestration
+ Revenus annuels de 48 000$ (avant dépenses)
+ 4 espaces de stationnement (1 par logement + 1 extra)
+ Plusieurs inclusions tel que 5 électroménagers et plus encore
+ Situé à proximité de toutes les commodités
+ Localisé dans un secteur familial et paisible
66'8" X 33'
2004
2 352,99 Pi2
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
111' X 112'9" Irrégulières
5 831,89 Pi2
Bordé par des haies
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 4
Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 7'2" X 4' | Céramique | |
1 (app.) | Salon | Rez-de-jardin | 13' X 9' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Fournaise | Rez-de-jardin | 8'8" X 3'9" | Béton | |
1 (app.) | Salle à manger | Rez-de-jardin | 11'9" X 8' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | Rez-de-jardin | 12' X 9' | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 11'2" X 8'8" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | Rez-de-jardin | 10'3" X 11'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 13'9" X 12' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'2" X 4' | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 9' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Fournaise | 1er niveau/RDC | 8'8" X 3'9" | Béton | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'9" X 8' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 9' | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'2" X 8'8" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'3" X 11'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'9" X 12' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'2" X 4' | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 9' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Fournaisee | 1er niveau/RDC | 8'8" X 3'9" | Béton | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'9" X 8' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 9' | Céramique | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'2" X 9'8" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'3" X 11'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'9" X 12' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au gaz
échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Électroménagers x5, une unité de climatisation murale, un espace de stationnement supplémentaire ( 1 par logement et un flottant pour un total de 4 stationnement)
Non spécifiées
Mon nom est VYNCENT LEDOUX, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
Bonjour, mon nom est VYNCENT LEDOUX et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.