Immeuble situé dans le secteur Val-des-Monts. Chalet divisé en 3 unités, 9 chambres, 2 salles de bains adaptées, salle familiale multifonctions, grand balcon avec vue sur l'eau et plusieurs espaces de stationnement. Emplacement de choix, très privé et paisible.
1950
4 469 Pi2
PVC
Béton coulé
Bois , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Partiellement aménagé
140 Ch. de la Montagne, Val-des-Monts:
- Un chalet divisé en trois unités.
- Un bâtiment central pour les activités de jour, pouvant accueillir 40 personnes et comprenant une aire réservée à l'administration, une cuisine toute équipée, une salle communautaire multifonctions (salle à manger, salle de jeux, salon et véranda avec fenestration panoramique) et un balcon offrant une vue magnifique sur le lac.
- Un bâtiment offrant 9 grandes chambres, 2 salles de bains adaptées (dont une avec douche), une pièce pour la lessive, une conciergerie, une lingerie et un balcon sur 2 façades avec une vue magnifique sur le site.
- Un dortoir destiné aux employés.
A l'extérieur:
- Un quai adapté pour la pêche et l'observation sur le lac.
- Des sentiers adaptés pour les fauteuils roulants.
- Une balançoire accessible aux personnes à mobilité réduite.
1950
4 469 Pi2
PVC
Béton coulé
Bois , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Partiellement aménagé
1 062'40" X 178'
176 020 Pi2
Accès : LAC , Bordé par l'eau : LAC , Navigable
Sur l'eau , Panoramique
Non pavée , Avec prise extérieure
Allée : 20
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 17'6" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'3" X 11'9" | Couvre-sols souples | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 29'10" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 32'8" X 29'10" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'3" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'1" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 11'2" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'6" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 10'4" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 15'2" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 15'3" | Couvre-sols souples | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 3'2" X 6'1" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'9" X 15'3" | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 15'2" | Couvre-sols souples | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'10" X 11'7" | Céramique | |
Salon | 2e niveau | 12'10" X 19'5" | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 2e niveau | 4'4" X 5'5" | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 10' X 7'10" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 10'2" X 7'11" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 10'4" X 8'7" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 10'3" X 7'11" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 10'3" X 7'10" | Plancher flottant | |
Rangement | 2e niveau | 7'10" X 9'6" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2e niveau | 7'10" X 7'5" | Céramique | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 22'7" X 32'6" | Couvre-sols souples | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'11" X 7'11" | Couvre-sols souples | |
Rangement | Sous-sol 1 | 7'11" X 11'7" | Couvre-sols souples | |
Salle familiale | Sous-sol 2 | 31'7" X 83'6" | Béton | |
Atelier | Sous-sol 2 | 9'6" X 26'9" | Béton |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Installation aspirateur central , échangeur d'air , Thermopompe murale
Eau du lac
Champ d'épuration , Fosse septique
Tous les meubles.
Ponton et outils.
Mon nom est MANUEL SILVA, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
Bonjour, mon nom est MANUEL SILVA et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.