Érigée au coeur d'un site de 5,85 acres, cette imposante résidence bénéficiant d'une superficie de +/- 10 950 pieds carrés a servi pendant 50 ans les besoins de la congrégation Les Soeurs de Sainte-Marie de Namur. Cet immeuble construit sous forme de plusieurs phases comporte 21 chambres à coucher dont plusieurs possèdent une salle d'eau privée ou communicante réparties dans diverses sections auxquelles vient se greffer des salles multifonctionnelles et autres services connexes, notamment salle d'accueil/réception, cuisines, bureaux, solarium, salle d'archives, salle communautaire et chapelle. Une belle occasion rarissime à saisir!
104' X 79'
1974
10,950 SF
Sliding , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Detached
: RC
6 feet and more , Unfinished
104' X 79'
1974
10,950 SF
Sliding , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Detached
: RC
6 feet and more , Unfinished
347' X 492' Irregular
254,809 SF
Wooded , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 15 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Other | 1st level/Ground floor | 17'9" X 18' | Tiles | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'10" X 18'9" | Flexible floor coverings | |
Other | 1st level/Ground floor | 17'10" X 31'5" irr. | Flexible floor coverings | |
Other | 1st level/Ground floor | 19' X 25'9" | Carpet | |
Solarium | 1st level/Ground floor | 11'8" X 19'6" | Carpet | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 12'2" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 11'6" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'2" X 11'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 11'11" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'6" | Linoleum | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 16' X 11'6" | Linoleum | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 10' | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 13'2" | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 10'10" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'11" irr. | Tiles | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'11" irr. | Tiles | |
Family room | 1st level/Ground floor | 15'3" X 10'1" | Tiles | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 19'5" X 15'3" | Tiles | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 19' X 39'5" | Tiles | |
Office | 1st level/Ground floor | 5'7" X 9'7" | Tiles | |
Other | 1st level/Ground floor | 13'5" X 10'8" | Carpet | |
Office | 1st level/Ground floor | 12'7" X 10'11" | Laminate floor | |
Office | 1st level/Ground floor | 9'6" X 10'7" irr. | Tiles | |
Other | 1st level/Ground floor | 17'9" X 18' | Tiles | |
Library | 1st level/Ground floor | 14'1" X 12' | Laminate floor | |
Solarium | 1st level/Ground floor | 26' X 11'9" irr. | Carpet | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 12'3" X 10'11" irr. | Ceramic | |
Other | 1st level/Ground floor | 3'8" X 5'6" | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3'11" X 5'1" | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 2'6" X 6'1" | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'6" X 7'9" irr. | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 7' | Ceramic | |
Other | 1st level/Ground floor | 9'8" X 12'2" | Ceramic | |
Other | 1st level/Ground floor | 13'4" X 11'6" | Flexible floor coverings | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3' X 6' | Flexible floor coverings | |
Other | 1st level/Ground floor | 40' X 22'10" | Linoleum | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 2'7" X 7'6" | Flexible floor coverings | |
Other | 1st level/Ground floor | 23'2" X 22'10" | Carpet |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is NATHALIE GUINDON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
Hello, my name is NATHALIE GUINDON, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is JEAN-YVES PLOUFFE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.