Érigée au coeur d'un site de 5,85 acres, cette imposante résidence bénéficiant d'une superficie de +/- 10 950 pieds carrés a servi pendant 50 ans les besoins de la congrégation Les Soeurs de Sainte-Marie de Namur. Cet immeuble construit sous forme de plusieurs phases comporte 21 chambres à coucher dont plusieurs possèdent une salle d'eau privée ou communicante réparties dans diverses sections auxquelles vient se greffer des salles multifonctionnelles et autres services connexes, notamment salle d'accueil/réception, cuisines, bureaux, solarium, salle d'archives, salle communautaire et chapelle. Une belle occasion rarissime à saisir!
104' X 79'
1974
10 950 Pi2
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé , Blocs de béton
Détaché
Salle de lavage : RC
6 pieds et plus , Non aménagé
* La superficie habitable indiquée est approximative. La propriété fut construite en plusieurs phases et la forme du bâtiment est irrégulière.
* Les taxes municipales et scolaires ne s'appliquent pas en raison de la congrégation religieuse. Pour cette raison, ces montants ne sont pas disponibles.
* Le VENDEUR donne instruction à l'AGENCE ou au COURTIER d'informer les acheteurs, ou les courtiers qui les représentent qu'un délai de 72 heures est requis pour répondre à une promesse d'achat reçue relativement à l'IMMEUBLE.
104' X 79'
1974
10 950 Pi2
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé , Blocs de béton
Détaché
Salle de lavage : RC
6 pieds et plus , Non aménagé
347' X 492' Irrégulières
254 809 Pi2
Boisé , Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 15 , Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle d'accueil | 1er niveau/RDC | 17'9" X 18' | Tuiles | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'10" X 18'9" | Couvre-sols souples | |
Salle à manger et salon | 1er niveau/RDC | 17'10" X 31'5" irr. | Couvre-sols souples | |
Chapelle | 1er niveau/RDC | 19' X 25'9" | Tapis | |
Solarium | 1er niveau/RDC | 11'8" X 19'6" | Tapis | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 12'2" | Couvre-sols souples | Salle d'eau communicante |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 11'6" | Couvre-sols souples | Salle d'eau communicante |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 11'5" | Couvre-sols souples | Salle d'eau privée |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'5" X 11'11" | Couvre-sols souples | Salle d'eau privée |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'6" | Linoléum | Salle d'eau privée |
Chambre | 1er niveau/RDC | 16' X 11'6" | Linoléum | Salle d'eau privée |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 10' | Tuiles | Salle d'eau communicante |
Chambre | 1er niveau/RDC | 13'1" X 10'11" irr. | Tuiles | Salle d'eau communicante |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 13'2" | Tuiles | Salle d'eau communicante |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 10'11" irr. | Tuiles | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 10'11" irr. | Tuiles | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'6" X 10'11" irr. | Tuiles | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 10'10" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 10'11" irr. | Tuiles | avec évier |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 15'3" X 10'1" | Tuiles | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'5" X 15'3" | Tuiles | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19' X 39'5" | Tuiles | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 5'7" X 9'7" | Tuiles | avec évier |
Salle d'accueil | 1er niveau/RDC | 13'5" X 10'8" | Tapis | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 12'7" X 10'11" | Plancher flottant | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 9'6" X 10'7" irr. | Tuiles | |
Salle d'accueil | 1er niveau/RDC | 17'9" X 18' | Tuiles | |
Bibliothèque | 1er niveau/RDC | 14'1" X 12' | Plancher flottant | |
Solarium | 1er niveau/RDC | 26' X 11'9" irr. | Tapis | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'11" irr. | Céramique | |
Toilette | 1er niveau/RDC | 3'8" X 5'6" | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'11" X 5'1" | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2'6" X 6'1" | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'6" X 7'9" irr. | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'10" X 7' | Céramique | |
Salle de douche | 1er niveau/RDC | 9'8" X 12'2" | Céramique | |
Bureau d'infirmière | 1er niveau/RDC | 13'4" X 11'6" | Couvre-sols souples | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3' X 6' | Couvre-sols souples | |
Salle communautaire | 1er niveau/RDC | 40' X 22'10" | Linoléum | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2'7" X 7'6" | Couvre-sols souples | |
Pièce pour archives | 1er niveau/RDC | 23'2" X 22'10" | Tapis |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
3 chauffe-eaux, 3 génératrices, 2 lave-vaisselle, 2 cuisinières, 1 réfrigérateur (le système de réfrigération est non fonctionnel), ouvre-porte de garage électrique.
2 réservoirs de propane sous contrat de location (pour l'alimentation des cuisinières au gaz)
Mon nom est NATHALIE GUINDON, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
Bonjour, mon nom est NATHALIE GUINDON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est JEAN-YVES PLOUFFE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.