AVIS AUX INVESTISSEURS. Quadruplex construit en 2020, situé dans le secteur recherché de l'Île de Hull. Composé de deux logements d'une chambre et de deux logements de deux chambres, l'immeuble génère des revenus bruts annuels impressionnants de 79 140 $. Offert à seulement 16,8 fois les revenus bruts, il présente un potentiel d'optimisation des revenus. Les électroménagers sont inclus et tous les logements sont loués. Emplacement stratégique à proximité des édifices gouvernementaux, du Musée canadien de l'histoire, de la marina de Hull, du parc Jacques-Cartier, des services et du pont Alexandra menant à Ottawa.
18' X 48'20" Irrégulières
2020
3 025 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
280 Rue Champlain, Gatineau (Île de Hull)
Découvrez ce quadruplex construit en 2020, situé dans un secteur recherché de l'Île de Hull à Gatineau. Cet immeuble moderne représente une excellente opportunité pour les investisseurs à la recherche d'une propriété récente offrant un bon potentiel de revenus.
La propriété comprend quatre logements, soit deux unités d'une chambre à coucher et deux unités de deux chambres à coucher. Tous les logements sont actuellement loués non chauffés et non éclairés.
Chaque appartement bénéficie d'équipements indépendants comprenant 4 thermopompes, 4 échangeurs d'air et 4 chauffe-eau. Les électroménagers sont inclus dans chaque unité : cuisinières, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses et lave-vaisselles.
L'immeuble se distingue par ses planchers séparateurs en béton de deux (2) pouces, offrant une meilleure insonorisation, ainsi que par ses 3 espaces de stationnement et ses balcons en fibre de verre.
Idéalement situé à proximité des édifices gouvernementaux, du Musée canadien de l'histoire, du parc Jacques-Cartier, de la marina de Hull, des pistes cyclables, des services essentiels et de la ville d'Ottawa.
Une occasion à saisir pour un investisseur souhaitant acquérir un immeuble récent, moderne et bien positionné dans un secteur locatif recherché.
18' X 48'20" Irrégulières
2020
3 025 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
33' X 99'
3 266,85 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 4
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | Rez-de-jardin | 12'8" X 12'10" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle à manger | Rez-de-jardin | 8' X 13'10" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Cuisine | Rez-de-jardin | 7'8" X 14'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Rez-de-jardin | 3'10" X 5'3" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 5'2" X 8'2" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre principale | Rez-de-jardin | 9'7" X 14'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 4'2" X 4'8" | ||
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'7" X 16'4" | ||
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 8'10" X 10'11" | ||
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'9" X 10'6" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 3'6" X 6'6" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 9'1" | ||
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'9" X 15'8" | ||
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 4'11" X 6' | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 5'11" X 16'5" irr. | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 7'8" X 14'3" irr. | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 9'4" X 12' irr. | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salon | 3e niveau | 9'8" X 19' irr. | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 8'4" X 13'9" irr. | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 9'9" X 15'8" irr. | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 4'11" X 8'5" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 3'1" X 6'4" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 5'10" X 6'4" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | 4e niveau | 3'4" X 3'4" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Salon | 4e niveau | 14'3" X 14'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 4e niveau | 9'1" X 12'3" irr. | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Cuisine | 4e niveau | 7'8" X 14'5" irr. | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | 4e niveau | 3'1" X 6'4" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 4e niveau | 4'11" X 8'5" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 4e niveau | 12'7" X 15'8" irr. | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Chambre | 4e niveau | 12'3" X 15'8" irr. | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | 4e niveau | 5'6" X 6'4" irr. | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural , échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Laveuses (4x), sécheuses (4x), cuisinières (4x), réfrigérateurs (4x), lave-vaisselles (4x), thermopompes (4x), échangeurs d'air (4x), chauffe-eau (4x), stores installés dans chaque logement.
biens et effets personnels des locataires
Mon nom est MATHIEU DAULT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
RE/MAX VISION | 24 boul. St-Raymond, Gatineau (Gatineau), Québec, J8R 1Y4
Bonjour, mon nom est MATHIEU DAULT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est BENOIT GUINDON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
